윈포드 마닐라 리조트 및 카지노 무료 셔틀 서비스
불라칸/칼루칸
ETD 윈포드 | 캘루칸 도착 예정 | ETD 칼루칸 | 불라칸 도착 예정 시간 | ETD 불라칸 | 캘루칸 도착 예정 | ETD 칼루칸 |
10:00 AM | N/A | N/A | 오전 11시 30분 | 오전 11시 30분 | 12:30 PM | 12:30 PM |
오후 2:00 | 오후 2시 30분 | 오후 2시 40분 | N/A | N/A | N/A | N/A |
오후 3시 30분 | 오후 4시 | 오후 4시 | N/A | N/A | N/A | N/A |
오후 5시 30분 | 6:00 PM | 6:00 PM | N/A | N/A | N/A | N/A |
8:00 PM | 오후 8시 30분 | 오후 8시 30분 | 9:00 PM | 9:00 PM | N/A | N/A |
마닐라 / 럭키 차이나타운 몰
ETD 윈포드 | 에타 럭키 차이나타운 몰 | ETD 럭키 차이나타운 몰 | 도착 예정 시간 |
10:00 AM | 오전 10:40 | 오전 10:40 | 오전 11:20 |
오후 1시 30분 | 오후 2:10 | 오후 2:10 | 오후 2시 50분 |
오후 5:00 | 오후 5:40 | 오후 5:40 | 6:00 PM |
오후 8시 30분 | 오후 9:10 | 오후 9:10 | 오후 9시 30분 |
퀘존 애비 / 레티로
ETD 윈포드 | 도착 예정 시간 퀘존 애비 | ETD 퀘존 애비뉴 | 은퇴 예정일 | ETD RETIRO | 도착 예정 시간 |
오전 11시 30분 | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 오후 1:10 |
오후 3:00 | 오후 4시 | 오후 4시 | 오후 4시 20분 | 오후 4시 20분 | 오후 4시 50분 |
오후 6시 30분 | 오후 7시 30분 | 오후 7시 30분 | 오후 7시 50분 | 7:50PM | 오후 8:10 |
10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 11:20 PM | 11:20 PM | 12:00 AM |