마닐라 메리어트 호텔
마닐라 메리어트 호텔은 뉴포트 월드 리조트에서 탐나는 위치를 자랑합니다. 필리핀 마닐라의 럭셔리 호텔에 머무시면 현대적인 우아함과 고급 침구, 대리석 욕실, 최신 기술을 갖춘 잘 꾸며진 숙박 시설을 기대하실 수 있습니다. 호텔 웨스트 윙의 넓은 스위트 룸에서 품격 있는 숙박을 즐겨보세요. 스테이크 하우스와 올데이 뷔페 레스토랑 등 다양한 다이닝 옵션으로 오감을 만족시켜 보세요.
견적 요청세부 정보
이 호텔에는 8개의 레스토랑과 함께 풀서비스 스파 및 야외 수영장도 마련되어 있습니다. 공공장소에서 무료 Wi-Fi와 무료 공항 셔틀 서비스도 제공됩니다. 이 밖에 24시간 피트니스 센터, 바/라운지 및 풀사이드 바도 마련되어 있습니다.
- 무료 Wi-Fi
- 레스토랑
- 수영장
- 비즈니스 센터
- 세탁 시설
마닐라 메리어트 호텔에서 멋진 여행을 즐겨보세요. 필리핀의 수도 마닐라에 위치한 뉴포트 월드 리조트 단지를 배경으로 공항에서 가까운 곳에 위치한 이 호텔은 넓은 숙박 시설과 최고의 서비스로 여러분을 매료시킬 것입니다.
깔끔하게 디자인된 객실과 스위트룸은 48~55인치 평면 TV와 제트 욕조가 있는 대리석 욕실 등 고급스러운 시설을 갖추고 있습니다. 마닐라에 머무는 동안 인접한 18홀 빌라모르 골프 코스를 바라보거나 이그제큐티브 레벨의 객실로 업그레이드하고 라운지를 이용해 보세요.
호텔 내에는 크루 스테이크하우스를 비롯한 여러 맛있는 레스토랑이 있으며, 호텔 내 스파 및 헬스장과 같은 부대시설은 활력과 휴식을 동시에 느낄 수 있도록 도와드립니다.
업무상 필리핀을 방문하는 경우 풀서비스 비즈니스 센터와 유연한 이벤트 공간을 이용할 수 있습니다.
리조트 월드의 카지노와 엔터테인먼트가 바로 앞에 있으니 지루할 틈이 없을 거예요.
마닐라 메리어트 호텔에서 지금 예약하세요.
여행의 미래를 다시 상상합니다. (숙소 브로셔)
주소: 2 Resorts Drive, Pasay City, Metro Manila 1309 필리핀
웹사이트: https://www.marriott.com/hotels/travel/mnlap-manila-marriott-hotel/
마닐라 메리어트 호텔 회의 공간
총 회의 공간 130,351㎡
회의실 44개
가장 큰 회의실 35,855㎡
두 번째로 큰 회의실 31,172㎡
공간(프라이빗) 사용 가능
공간(세미 프라이빗) 사용 가능
공간(야외) 사용 가능
전시장 공간 35,855㎡.
회의실 | 객실 크기 | 천장 높이 | 객실 치수 | 최대 용량 | U자형 | 연회 라운드 | 극장 | 교실 | 회의실 |
예식장 | 5,252.8 평방 피트 | 22.6피트 | 72.2피트 x 65.6피트. | 260 | 51 | 216 | 260 | 168 | 48 |
외교관 홀 | 5,059 평방 피트 | 22.6피트 | 65.6피트 x 82피트 | 438 | 63 | 216 | 438 | 264 | 60 |
동쪽 전망대 | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
이그제큐티브 룸 1 | 818.1 평방 피트 | 14.8피트 | 29.5피트 x 26.2피트. | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
이그제큐티브 룸 2 | 75 평방미터 | 14.8피트 | 29.5피트 x 26.2피트. | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
이그제큐티브 룸 3 | 76 평방미터 | 14.8피트 | 29.5피트 x 26.2피트. | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
이그제큐티브 룸 5 | 148 평방미터 | 14.8피트 | 55.8피트 x 29.5피트. | 144 | 45 | 96 | 144 | 96 | 44 |
이그제큐티브 룸 6 | 98 평방미터 | 14.8피트 | 36.1피트 x 29.5피트. | 60 | 24 | 48 | 60 | 45 | 26 |
이그제큐티브 룸 7 | 127 평방미터 | 14.8피트 | 29.5피트 x 45.9피트. | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
이그제큐티브 룸 8 | 76 평방미터 | 14.8피트 | 29.5피트 x 26.2피트. | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
이그제큐티브 룸 9 | 127 평방미터 | 14.8피트 | 29.5피트 x 45.9피트. | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
이그제큐티브 룸 10 | 818.1 평방 피트 | 14.8피트 | 29.5피트 x 26.2피트. | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
이그제큐티브 룸 11 | 1,399.3 평방 피트 | 14.8피트 | 42.7피트 x 32.8피트. | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
이그제큐티브 룸 12 | 1,399.3 평방 피트 | 14.8피트 | 39.4피트 x 36.1피트. | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
이그제큐티브 룸 15 | 1,227.1 평방 피트 | 14.8피트 | 36.1피트 x 36.1피트. | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 24 |
이그제큐티브 룸 16 | 495.1 평방 피트 | 14.8피트 | 23피트 x 23피트 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
이그제큐티브 룸 17 | 1,463.9 평방 피트 | 14.8피트 | 42.7피트 x 36.1피트. | 84 | 30 | 72 | 84 | 60 | 30 |
이그제큐티브 룸 18 | 60 평방미터 | 14.8피트 | 19.7피트 x 32.8피트. | - | 15 | 24 | 36 | 27 | 26 |
이그제큐티브 룸 19 | 46 평방미터 | 65.6피트 | 23피트 x 23피트 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
이그제큐티브 룸 20 | 114 평방미터 | 14.8피트 | 36.1피트 x 36.1피트. | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 26 |
가든 룸 | 521 평방미터 | 14.8피트 | 45.9피트 x 128피트 | 270 | 66 | 270 | 214 | 84 | 72 |
MGBx 컨벤션 홀 | 3,331 평방미터 | 11.2피트 | - | 3,026 | - | 2280 | 3026 | 1152 | - |
마닐라 볼룸 | 916 평방미터 | 19.7피트 | 121.4피트 x 82피트 | 850 | 102 | 630 | 85 | 375 | 126 |
메리어트 그랜드 볼 | 2,896 평방미터 | 39.4피트 | 331.4피트 x 98.4피트. | 3696 | 390 | 2496 | 3696 | 1890 | 380 |
회의실 1 | 54 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 23피트 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
회의실 2 | 54 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 23피트 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
회의실 3 | 55 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 23피트 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
회의실 5 | 56 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 23피트 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
회의실 6 | 57 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 23피트 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
회의실 7 | 42 평방미터 | 8.5피트 | 23피트 x 19.7피트 | 45 | 12 | 20 | 45 | 18 | 14 |
스카이박스 1 | 138 평방미터 | 14.1피트 | 65.6피트 x 23피트 | 145 | - | - | 145 | - | - |
스카이박스 2 | 85 평방미터 | 14.1피트 | 45.9피트 x 19.7피트. | 90 | - | - | 90 | - | - |
스카이박스 3 | 95 평방미터 | 14.1피트 | 52.5피트 x 19.7피트. | 100 | - | - | 100 | - | - |
스카이박스 5 | 108 평방미터 | 14.1피트 | 52.5피트 x 23피트 | 100 | - | - | 100 | - | - |
스카이박스 6 | 85 평방미터 | 14.1피트 | 45.9피트 x 19.7피트. | 90 | - | - | 90 | - | - |
스카이박스 7 | 138 평방미터 | 14.1피트 | 65.6피트 x 23피트 | 145 | - | - | 145 | - | - |
더 덴 | 123 평방미터 | 8.5피트 | 42.7피트 x 32.8피트. | 50 | 18 | 40 | 50 | 27 | 20 |
허브 | 170 평방미터 | 8.5피트 | 55.8피트 x 32.8피트. | 70 | - | 70 | - | - | - |
보기 | - | 8.5피트 | - | 100 | 24 | 40 | 100 | 40 | 30 |
VIP 보드룸 이스트 | 280 평방미터 | 13.1피트 | 55.8피트 x 52.5피트. | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
VIP 보드룸 웨스트 | 280 평방미터 | 13.1피트 | 55.8피트 x 52.5피트. | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
서쪽 전망대 | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
행사장 식사 옵션
견적 요청
더 자세한 정보가 필요하신가요? 문의 사항을 양식에 작성해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.

사무실
2 Resorts Drive, Pasay City.
Metro Manila 1309 Philippines